序號 | 名稱 | 主要技術指標 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 井道及觀測平臺 |
5000×3900×9500 (長×寬×高)mm |
1 | 套 | 詳見附件一 |
2 | 曳引機 | 永磁同步曳引機型號:GETMl.5-030;額定轉速:36r/min;繞繩比:2:1;額定載重:400kg; | 1 | 套 | |
3 | 轎廂導軌 | 型號:T75-3/B | 1 | 套 | |
4 | 對重導軌 | 型號:TK5A; | 1 | 套 | |
5 | 轎廂架 | 材料:Q235/表面噴漆處理 | 1 | 套 | |
6 | 轎廂 | 材料:Q235/表面噴漆處理 | 1 | 套 | |
7 | 限速器-漲緊裝置 | 額定速度:≤0.63m/s; | 1 | 套 | |
8 | 限速器傳動鋼絲繩 | 公稱直徑:∅8mm;結構:8×19S+FC | 1 | 套 | |
9 | 曳引鋼絲繩 | 公稱直徑:∅8mm;結構:8×19S+FC | 1 | 套 | |
10 | 安全鉗 | 額定速度:≤0.63 m/s; | 1 | 套 | |
11 | 安全鉗傳動機構 | 材料:Q235/表面噴漆處理 | 1 | 套 | |
12 | 樓層招呼箱 | 電壓:DC24V; | 2 | 套 | |
13 | 指層燈箱 | 電壓:DC24V; | 2 | 套 | |
14 | 轎內操作箱 | 型號:HK-DT02; | 1 | 套 | |
15 | 上端極限位保護裝置 | 型號:S3-1370; | 1 | 套 | |
16 | 下段極限位保護裝置 | 型號:S3-1370; | 1 | 套 | |
17 | 平層控制裝置 | 型號:SN-GDC-3-P;電壓:DC24V; | 2 | 套 | |
18 | 主控制柜 | 型號:HK-DT02;控制系統:FX3U-48MR; | 1 | 套 | |
19 | 電梯照明裝置 | 電壓:AC220V/60W螺口 | 1 | 套 | |
20 | 轎頂繩輪 | 輪節徑:400mm;繩槽數:3; | 1 | 只 | |
21 | 對重繩輪 | 輪節徑:400mm;繩槽數:3; | 1 | 只 | |
22 | 機房導向輪 | 輪節徑:400mm;繩槽數:3; | 1 | 只 | |
23 | 實訓工具 | 1 | 套 | 詳見配套工具清單 | |
24 | 隨機資料 | 相關說明書及圖紙 | 1 | 套 | |
25 | 光盤 | 相關資料 | 1 | 張 | |
26 | 配套教材 | 電梯維修與保養 | 1 | 本 | |
電梯結構與原理 | 1 | 本 |
序號 | 名稱 | 型號/規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 安全帽 | 2 | 個 | ||
2 | 安全帶 | 雙背式安全帶 | 2 | 套 | |
3 | 隔離帶 | 警戒線護欄 | 2 | 根 | |
4 | 安全警示牌 | 維修支架牌 | 1 | 個 | |
5 | 危險支架牌 | 1 | 個 | ||
6 | 掛牌 | 維修掛牌 | 1 | 個 | |
7 | 水平尺 | 600mm | 1 | 把 | |
8 | 線墜 | 帶磁性 | 1 | 支 | |
9 | 鋼板尺 | 300mm | 1 | 件 | |
10 | 錘子 | 3磅 | 1 | 把 | |
11 | 活動扳手 | 250×30 | 1 | 把 | |
12 | 300×36 | 1 | 把 | ||
13 | 一字螺絲刀 | 3寸 | 1 | 把 | |
14 | 3×75 | 1 | 把 | ||
15 | 十字螺絲刀 | 3寸 | 1 | 把 | |
16 | 3×75 | 1 | 把 | ||
17 | 萬用表 | 華誼MY60 | 1 | 件 | |
18 | 電筆 | 得力8001 | 1 | 支 | |
19 | 銼刀 | 扁銼8寸 | 1 | 支 | |
20 | 扁銼6寸 | 1 | 支 | ||
21 | 卷尺 | 3m | 1 | 把 | |
22 | 記號筆 | 1 | 支 | ||
23 | 絕緣膠布 | 1 | 卷 | ||
24 | 尖嘴鉗 | 6寸 | 1 | 把 | |
25 | 斜口鉗 | 6寸 | 1 | 把 | |
26 | 內六角扳手 | 10件套 | 1 | 套 | |
27 | 開口扳手 | 8~10 | 1 | 把 | |
28 | 10~12 | 1 | 把 | ||
29 | 13~16 | 1 | 把 | ||
30 | 14~17 | 1 | 把 | ||
31 | 18~21 | 1 | 把 | ||
32 | 19~22 | 1 | 把 | ||
33 | 24~27 | 1 | 把 | ||
34 | 梅花扳手 | 8~10 | 1 | 把 | |
35 | 13~16 | 1 | 把 | ||
36 | 14~17 | 1 | 把 | ||
37 | 18~21 | 1 | 把 | ||
38 | 19~22 | 1 | 把 | ||
39 | 24~27 | 1 | 把 | ||
40 | 校導尺 | JS~302 | 1 | 付 | |
41 | 鉗形電流表 | MS2026 | 1 | 件 | |
42 | 頂門器 | 1 | 件 | ||
43 | 塞尺 | 1 | 把 | ||
44 | 工具箱 | 2 | 支 | ||
45 | 掛鎖 | 1 | 只 | ||
46 | 砝碼 | 25kg | 2 | 個 | |
47 | 砝碼 | 10kg | 2 | 個 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查三層三站有機房載客電梯實訓裝置的貨品外觀,核實三層三站有機房載客電梯實訓裝置的數量及配件,拒收處于受損狀態的三層三站有機房載客電梯實訓裝置;
2、質保:頂邦將為閣下提供三層三站有機房載客電梯實訓裝置產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對三層三站有機房載客電梯實訓裝置的免費維修,超出條件承諾時提供對三層三站有機房載客電梯實訓裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的三層三站有機房載客電梯實訓裝置選型錯誤或三層三站有機房載客電梯實訓裝置購買數量錯誤,造成三層三站有機房載客電梯實訓裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:三層三站有機房載客電梯實訓裝置的發貨期為參考值,如您需要了解三層三站有機房載客電梯實訓裝置的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對三層三站有機房載客電梯實訓裝置有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關三層三站有機房載客電梯實訓裝置的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |